Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌 YouTube channel stats and outlier videos
Super Simple 日本語は、とても楽しい日本語の童謡や子供の歌を集めたチャンネルです。大人気Super Simple Songsの制作者によって作られた曲が勢揃い。ぜひ一緒に歌ってみてくださいね!
| Subscribers | 1.7M |
|---|---|
| Total views | 1.6B |
| Videos | 473 |
| Average views per video (est.) | 94K |
| Country | JP |
| Language | JA (est.) |
| Created | 2013-12-09 |
Niches: Kids Learning.
Best outlier videos
Uploads that beat this channel's own median views, strongest first.
| Video | Outlier | Views | Published |
|---|---|---|---|
| 5ひきのカエル パペットバージョン「Five Little Speckled Frogs Puppet Ver.」| こどものうた | Super Simple 日本語 | 13× | 2M | 2025-06-24 |
| ジャングルをあるこう ヌードルとおともだち「Walking In The Jungle Noodle & Pals」| こどものうた | Super Simple 日本語 | 7.2× | 1.3M | 2025-05-13 |
| 500わのアヒル「500 Ducks」| こどものうた | Super Simple 日本語 | 6.1× | 934K | 2025-05-27 |
| 6わのアヒルのこ「Six Little Ducks」| こどものうた | Super Simple 日本語 | 4.2× | 638K | 2025-04-29 |
| リンゴが10こ「10 Apples On My Head」| こどものうた | Super Simple 日本語 | 4.2× | 737K | 2025-01-08 |
| ピーナッツバターとジャム パペットバージョン「Peanut Butter And Jelly Puppets」| こどものうた | Super Simple 日本語 | 3.3× | 505K | 2025-01-22 |
| 2024年のSuper Simple Songs ヒットソング集「Best of 2024」| Kids And Family Songs | Super Simple日本語 | 3× | 326K | 2024-12-18 |
| かぞえておどろう ヌードルとおともだち「Count And Move (Noodle And Pals)」| こどものうた | Super Simple 日本語 | 2.9× | 442K | 2025-03-05 |
| いない いない ばあ ハロウィン「Peekaboo Halloween」| こどものうた | Super Simple 日本語 | 2.9× | 440K | 2025-10-28 |
| おかたづけ ヌードルとおともだち「Clean Up (Noodle And Pals)」| 童謡 | Super Simple 日本語 | 2.7× | 408K | 2025-02-05 |
Latest uploads
| Video | Outlier | Views | Published |
|---|---|---|---|
| はらペコモンスター #2「There's A Monster In My Tummy #2」| こどものうた | Super Simple 日本語 | 0.1× | 15K | 2026-10-27 |
| ふるさと こどものうたメドレー「Furusato + More」| Kids Songs | にほんごのうた | Super Simple 日本語 | 0.1× | 13K | 2026-10-20 |
| ふるさと「Furusato」| Kids Songs | にほんごのうた | Super Simple 日本語 | 0.2× | 27K | 2026-10-13 |
| トントン トリックオアトリート?パペット メドレー「Knock Knock, Trick Or Treat? (Puppets) + More」| こどものうた | Super Simple 日本語 | 0.4× | 41K | 2026-10-06 |
| トントン トリックオアトリート?パペットバージョン「Knock Knock, Trick Or Treat? (Puppets)」| こどものうた | Super Simple 日本語 | 0.2× | 53K | 2026-09-29 |
| クッキーをとったのはだれだ?おしごと こどものうたメドレー「Who Took The Cookie? (On The Job) + More」| こどものうた | Super Simple 日本語 | 0.3× | 34K | 2026-09-22 |
| クッキーをとったのはだれだ?おしごとバージョン「Who Took The Cookie? (On The Job)」| こどものうた | Super Simple 日本語 | 0.4× | 61K | 2026-09-15 |
| ゾウのあかちゃん こどものうたメドレー「Baby Elephant + More」| こどものうた | Super Simple 日本語 | 0.3× | 30K | 2026-09-08 |
| ゾウのあかちゃん「Baby Elephant」| こどものうた | Super Simple 日本語 | 0.5× | 78K | 2026-09-01 |
| むしのこえ こどものうたメドレー「Mushi No Koe + More」| Kids Songs | にほんごのうた | Super Simple 日本語 | 0.6× | 62K | 2026-08-25 |
Similar channels
- Hey Tenny! Learning Videos and Songs for Kids (1.7M subscribers)
- Mega Fun Kids Songs & Nursery Rhymes (1.7M subscribers)
- 리틀엔젤 인기동요 어린이노래 - Little Angel (1.6M subscribers)
- Bob The Train Thailand - เพลงเด็ก (1.6M subscribers)
- リトルエンジェル 日本語 - 童謡と子供の歌 - Little Angel (1.6M subscribers)
- Super Simple TV - Kids Shows & Cartoons (1.6M subscribers)
- Sign Along with Me! ASL for Kids (1.7M subscribers)
- Pocoyo 🇧🇷 Português Brasil - Episódios Completos (1.6M subscribers)
Repeatable pattern
A number in the title. 9 of the last 100 uploads use it, with a median of 1.6× the channel's usual views. Example: "500わのアヒル「500 Ducks」| こどものうた | Super Simple 日本語".
Content map
What the last 100 indexed uploads look like, by length.
| Format | Uploads | Median views | Median outlier |
|---|---|---|---|
| Shorts | 40 | 180K | 1.2× |
| Under 20 minutes | 11 | 180K | 0.8× |
| 20 to 60 minutes | 4 | 212K | 2× |
| Over 60 minutes | 45 | 124K | 1.1× |
Levers to test
- Titles of this kind ran at 1.6× the channel's usual views across 9 uploads, against 1.2× for all uploads. Test the same title shape on your topic.
- 20 to 60 minutes did best here, at 2× against 0.8× for under 20 minutes. Start with that format.
- The channel posted about 4.3 uploads a month over its last 30 uploads. Plan a pace you can hold for the same stretch.
These come from the channel's public numbers. They show what went with better results, not what caused them.
Frequently asked questions
How many subscribers does Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌 have?
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌 has about 1.7M subscribers, from the public count YouTube shows.
How often does Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌 upload?
About 4.3 uploads a month, going by the last 30 indexed uploads.
What is the best recent video from Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌?
"5ひきのカエル パペットバージョン「Five Little Speckled Frogs Puppet Ver.」| こどものうた | Super Simple 日本語" reached 13× the channel's usual views, the strongest of the uploads we hold.
Can I see the age, gender or income of the Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌 audience?
No. YouTube keeps audience details private to the channel owner in YouTube Studio, and the public API does not share them. TubeMind does not guess them.
Public statistics from the official YouTube Data API; averages and multipliers are TubeMind estimates, see how scores work. Open Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌 on YouTube.