عائلة أعلى الشجرة - Treetop Family in Arabic YouTube channel stats and outlier videos
من سوبر سيمبل، انضم إلى العصافير والفئران والفئران الجرابية والسناجب وهم يغنون ويلعبون ويكتشفون العالم من حولهم معاً في سلسلة الرسوم المتحركة حول العائلة والصداقة. مع وجود أغنية أصلية للأطفال في كل حلقة، هناك دائمًا شيء جديد لتتعلمه في شجرة البلوط القديمة. From Super Simple, join the sparrows, the
| Subscribers | 9.1K |
|---|---|
| Total views | 1.3M |
| Videos | 22 |
| Average views per video (est.) | 59K |
| Country | - |
| Language | AR (est.) |
| Created | 2021-01-18 |
Niches: Kids Learning.
Best outlier videos
Uploads that beat this channel's own median views, strongest first.
| Video | Outlier | Views | Published |
|---|---|---|---|
| العصافير تتعلم الطيران | عائلة أعلى الشجرة | كارتون للأطفال | 2.6× | 117K (not yet checked) | 2021-03-12 |
| كنز السنجاب المدفون | عائلة أعلى الشجرة | كارتون للأطفال | 2.5× | 120K (not yet checked) | 2021-02-26 |
| أهلاً بفراخ العصافير | عائلة أعلى الشجرة | كارتون للأطفال | 2.3× | 101K (not yet checked) | 2021-02-24 |
| العصافير تتعلم الطيران | عائلة أعلى الشجرة | أغاني الأطفال | 2.3× | 102K (not yet checked) | 2021-11-19 |
| لعبة الغميضة | عائلة أعلى الشجرة | كارتون للأطفال | 2.2× | 96K (not yet checked) | 2021-02-25 |
Latest uploads
| Video | Outlier | Views | Published |
|---|---|---|---|
| العصافير تتعلم الطيران | عائلة أعلى الشجرة | أغاني الأطفال | 2.3× | 102K (not yet checked) | 2021-11-19 |
| الجد والجدة مميزان | عائلة أعلى الشجرة | أغاني الأطفال | 1.4× | 69K (not yet checked) | 2021-11-05 |
| أهلاً بفراخ العصافير | عائلة أعلى الشجرة | أغاني الأطفال | 1.4× | 75K (not yet checked) | 2021-10-22 |
| اقفزوا للأعلى اقفزوا للداخل | عائلة أعلى الشجرة | أغاني الأطفال | 0.7× | 45K (not yet checked) | 2021-10-08 |
| الأوراق المتساقطة | عائلة أعلى الشجرة | أغاني الأطفال | 0.8× | 39K (not yet checked) | 2021-09-24 |
| هدايا بسيطة | عائلة أعلى الشجرة | أغاني الأطفال | 0.8× | 43K (not yet checked) | 2021-09-10 |
| اقفزوا للأعلى اقفزوا للداخل | عائلة أعلى الشجرة | كارتون للأطفال | 0.8× | 37K (not yet checked) | 2021-08-27 |
| الجد والجدة مميزان | عائلة أعلى الشجرة | الرسوم ما قبل المدرسة | 0.7× | 32K (not yet checked) | 2021-08-13 |
| الحب والامتنان | عائلة أعلى الشجرة | الرسوم المتحركة للأطفال | 0.8× | 36K (not yet checked) | 2021-07-30 |
| تتعلم عائلة أعلى الشجرة اللعب بعدة طرق مختلفة | رسوم متحركة للأطفال | 0.6× | 28K (not yet checked) | 2021-07-15 |
Similar channels
- Justine Clarke (9.1K subscribers)
- Vicky el vikingo - Español (9.1K subscribers)
- ABC Kids Buddies - Nursery Rhymes & Kids Songs (9.1K subscribers)
- Smarty ABC World (8.8K subscribers)
- LikiDoo (8.8K subscribers)
- Animaj Kids - Sing Along & Dance with Me! (8.4K subscribers)
- Лесная семья - Treetop Family in Russian (9.7K subscribers)
- Bliparoos Locuras y Diversión (9.8K subscribers)
Repeatable pattern
No title shape stands out across the last 22 uploads of عائلة أعلى الشجرة - Treetop Family in Arabic, so results here rest more on the topic of each video.
Content map
What the last 22 indexed uploads look like, by length.
| Format | Uploads | Median views | Median outlier |
|---|---|---|---|
| Under 20 minutes | 21 | 45K | 0.9× |
| 20 to 60 minutes | 1 | 36K | 0.8× |
Levers to test
- The channel posted about 0.3 uploads a month over its last 22 uploads. Plan a pace you can hold for the same stretch.
These come from the channel's public numbers. They show what went with better results, not what caused them.
Frequently asked questions
How many subscribers does عائلة أعلى الشجرة - Treetop Family in Arabic have?
عائلة أعلى الشجرة - Treetop Family in Arabic has about 9.1K subscribers, from the public count YouTube shows.
How often does عائلة أعلى الشجرة - Treetop Family in Arabic upload?
About 0.3 uploads a month, going by the last 22 indexed uploads.
What is the best recent video from عائلة أعلى الشجرة - Treetop Family in Arabic?
"العصافير تتعلم الطيران | عائلة أعلى الشجرة | كارتون للأطفال" reached 2.6× the channel's usual views, the strongest of the uploads we hold.
Can I see the age, gender or income of the عائلة أعلى الشجرة - Treetop Family in Arabic audience?
No. YouTube keeps audience details private to the channel owner in YouTube Studio, and the public API does not share them. TubeMind does not guess them.
Public statistics from the official YouTube Data API; averages and multipliers are TubeMind estimates, see how scores work. Open عائلة أعلى الشجرة - Treetop Family in Arabic on YouTube.