kerokerokingDX YouTube channel stats and outlier videos
| Subscribers | 9.2K |
|---|---|
| Total views | 5M |
| Videos | 83 |
| Average views per video (est.) | 3.4K |
| Country | - |
| Language | JA (est.) |
| Created | 2009-07-31 |
Niches: Sports Stories.
Best outlier videos
Uploads that beat this channel's own median views, strongest first.
| Video | Outlier | Views | Published |
|---|---|---|---|
| 枝野官房長官会見 | 191× | 998K (not yet checked) | 2011-03-20 |
| U900 -Diamond Head | 29× | 680K (not yet checked) | 2009-08-03 |
| U900 -Walk Don't Run (Isogabamaware) | 23× | 579K (not yet checked) | 2009-07-31 |
| U900 -Twist And Shout | 15× | 304K (not yet checked) | 2010-07-07 |
| U900 -Sleigh Ride | 13× | 275K (not yet checked) | 2009-11-19 |
| Caterpillar Rolling (イモムシくん) | 12× | 64K (not yet checked) | 2011-02-18 |
| U900 -Crazy G | 10× | 237K (not yet checked) | 2009-09-07 |
| U900 -Jingle Bells | 7.2× | 300K (not yet checked) | 2009-11-27 |
| U900_UKULELE XMAS_Trailer | 6.2× | 32K (not yet checked) | 2009-11-03 |
| U900「ウクレレひきまショー」CM<はじまるよ!> | 6.1× | 32K (not yet checked) | 2013-09-26 |
Latest uploads
| Video | Outlier | Views | Published |
|---|---|---|---|
| BENSONS LIVE 2024 09 16 | 0.6× | 578 (not yet checked) | 2024-09-18 |
| コニーとタンシー<5>「ユキオくんをさがせ!」 | 0.1× | 582 (not yet checked) | 2024-02-09 |
| コニーとタンシー<4>「クリをあつめよう!」 | 0.1× | 558 (not yet checked) | 2023-11-18 |
| コニーとタンシー<3>「みつけて!りんごとトウガラシ!」 | 0.1× | 384 (not yet checked) | 2023-09-30 |
| コニーとタンシー<2>「だるまさんがころんだ」 | 0.1× | 325 (not yet checked) | 2023-09-30 |
| コニーとタンシー<1>「タンシーをさがせ!」 | 0.1× | 498 (not yet checked) | 2023-09-30 |
| キチレコウクレレブラザーズ | 0× | 238 (not yet checked) | 2023-09-30 |
| BENSONS(with Coozie Quattro & Toshiaki Yamada) | 0.1× | 144 (not yet checked) | 2023-09-30 |
| PETZ、手蛾魅羽血、& あの日のオレたち | 0.1× | 138 (not yet checked) | 2023-09-30 |
| キチレコウクレレブラザーズ2022/12/25 | 0.3× | 316 (not yet checked) | 2023-01-22 |
Similar channels
- The Voice Hungary (9.1K subscribers)
- CHEERNOVA MEDIA (8.9K subscribers)
- Pearlmark Films (9.5K subscribers)
- DAZNSoccer (8.9K subscribers)
- Football stories and tips (9.6K subscribers)
- Gravitas SPORTS | Free Movies (9.6K subscribers)
- Superpowerless (9.8K subscribers)
- APEX ORIGINS (8.5K subscribers)
Repeatable pattern
No title shape stands out across the last 83 uploads of kerokerokingDX, so results here rest more on the topic of each video.
Content map
What the last 83 indexed uploads look like, by length.
| Format | Uploads | Median views | Median outlier |
|---|---|---|---|
| Shorts | 32 | 5.9K | 1.1× |
| Under 20 minutes | 43 | 26K | 0.8× |
| 20 to 60 minutes | 8 | 471 | 0.5× |
Levers to test
- Shorts did best here, at 1.1× against 0.5× for 20 to 60 minutes. Start with that format.
- The channel posted about 0.3 uploads a month over its last 30 uploads. Plan a pace you can hold for the same stretch.
These come from the channel's public numbers. They show what went with better results, not what caused them.
Frequently asked questions
How many subscribers does kerokerokingDX have?
kerokerokingDX has about 9.2K subscribers, from the public count YouTube shows.
How often does kerokerokingDX upload?
About 0.3 uploads a month, going by the last 30 indexed uploads.
What is the best recent video from kerokerokingDX?
"枝野官房長官会見" reached 191× the channel's usual views, the strongest of the uploads we hold.
Can I see the age, gender or income of the kerokerokingDX audience?
No. YouTube keeps audience details private to the channel owner in YouTube Studio, and the public API does not share them. TubeMind does not guess them.
Public statistics from the official YouTube Data API; averages and multipliers are TubeMind estimates, see how scores work. Open kerokerokingDX on YouTube.