TubeMind

UFC Japan YouTube channel stats and outlier videos

世界最強のファイターが集う究極の総合格闘技UFC®公式YouTubeチャンネル。八角形のケージ“オクタゴン”で繰り広げられる総合格闘技界最高峰ジ・アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ(UFC)の熱戦をご堪能あれ! 【UFC®について】 UFCは世界最高峰の総合格闘技(MMA)団体であり、世界中に7億人のファンを有するとともに、ソーシャルメディアのフォロワー数は2億6,600万人を誇ります。年間40回以上の興行を主催するUFCは世界の名だたるアリーナを満員にし続け、UFC関連番組を世界170以上の国と地域で9億7,500万以上の世帯に放送しています。現在のロースターには世界80カ

Subscribers186K
Total views49M
Videos1.2K
Average views per video (est.)20K
CountryJP
LanguageJA (est.)
Created2017-05-30

Niches: Ufc.

Best outlier videos

Uploads that beat this channel's own median views, strongest first.

VideoOutlierViewsPublished
公式計量後のフェイスオフ💥バンタム級アオリ・チロン🆚朝倉海#朝倉海#UFCShanghai📅8月29日(土)⁣⏰️プレリム16時|メインカード19時⁣📺 #UNEXT & #UFCFightPass91×839K (not yet checked)2026-08-28
決戦目前のフェイスオフ💥フライ級鶴屋怜🆚ケヴィン・ボルハス#鶴屋怜 #UFCShanghai📅8月29日(土)⁣⏰️プレリム16時|メインカード19時⁣📺 #UNEXT & #UFCFightPass71×659K (not yet checked)2026-08-28
決戦目前のフェイスオフ😤マネル・ケイプ🆚堀口恭司!#UFCVegas119📅6月21日(日)⏰️プレリム6時|メインカード9時📺 #UNEXT & #UFCFightPass15×143K (not yet checked)2026-06-19
【UFC】朝倉海のオクタゴンインタビュー| #UFCShanghai14×131K (not yet checked)2026-08-29
朝倉海🗣️「明日はしっかりKOするので楽しみにしててください😁👍」#UFCShanghai 📅8月29日(土)⁣⏰️プレリム16時|メインカード19時⁣📺 #UNEXT & #UFCFightPass9.1×84K (not yet checked)2026-08-28
【UFC】バンタム級で2連勝を飾った朝倉海 | #UFCShanghai7.6×70K (not yet checked)2026-08-31
朝倉海|公式計量✅135.5lbs #UFCShanghai📅8月29日(土)⁣⏰️プレリム16時|メインカード19時⁣📺 #UNEXT & #UFCFightPass7.3×68K (not yet checked)2026-08-28
【UFC】堀口恭司と愛犬ロイ:「何事もバランスが大事」| #UFCVegas1196.9×64K (not yet checked)2026-06-19
公式計量❗️堀口恭司✅125lbs#UFCVegas119📅6月21日(日)⏰️プレリム6時|メインカード9時📺 #UNEXT & #UFCFightPass6×56K (not yet checked)2026-06-19
女子ストロー級王者の座をかけて・・・マッケンジー・ダーンとジリアン・ロバートソンが対決🏆️📅8月16日(日)⏰プレリム6時30分|メインカード10時📺 #UNEXT & #UFCFightPass5.9×55K (not yet checked)2026-08-15

Latest uploads

VideoOutlierViewsPublished
決戦前のフェイスオフ💥ブレンダン・アレン🆚クリスティアン・リロイ・ダンカン#UFCVegas122📅10月11日(日)⁣⏰️プレリム6時|メインカード9時⁣0.3×2.5K (not yet checked)2026-10-10
マテウス・ソアレスが強烈な打撃で宮口龍鳳をノックアウト👊💥#DWCS 📺 #UNEXT & #UFCFightPass1.2×11K (not yet checked)2026-10-07
出陣に向けて準備中👊UFC契約をかけた宮口龍鳳の挑戦💥#DWCS ⏰️8時📺 #UNEXT & #UFCFightPass0.2×2K (not yet checked)2026-10-06
デイナ・ホワイトのコンテンダーシリーズ第9週👊宮口龍鳳がUFCとの契約をかけてマテウス・ソアレスと対戦💥 #DWCS 📅10月7日(水)⏰️8時スタート📺 #UNEXT & #UFCFightPass1.1×9.9K (not yet checked)2026-10-05
セミメインイベントはバンタム級ランカーバトル💥デイヴソン・フィゲイレード🆚ペイトン・タルボット#UFC332📅10月4日(日)⏰️プレリム5時|メインカード9時0.3×2.9K (not yet checked)2026-10-02
決戦直前のフェイスオフ💪😤メインイベントで女子フライ級タイトルをかけて激突💃ナタリア・シウバ🆚ワン・ツォン#UFC332📅10月4日(日)⏰️プレリム5時|メインカード9時0.5×5K (not yet checked)2026-10-02
フェイスオフ😤ラウル・ロサスJr.🆚ハオニ・バルセロシュ#UFCVegas121📅9月27日(日)⏰️プレリム6時|メインカード9時📺 #UNEXT & #UFCFightPass0.3×3.1K (not yet checked)2026-09-25
決戦は明日👊ブレイディ・ ヒースタンド🆚中村倫也#UFCVegas121📅9月27日(日)⏰️プレリム6時|メインカード9時📺 #UNEXT & #UFCFightPass2.1×19K (not yet checked)2026-09-25
中村倫也✅136lbsブレイディ・ ヒースタンド✅135.5lbs#UFCVegas121📅9月27日(日)⏰️プレリム6時|メインカード9時📺 #UNEXT & #UFCFightPass0.3×2.9K (not yet checked)2026-09-25
会場を包む熱気🙌#CryptoCom #UFC3310.2×2.2K (not yet checked)2026-09-20

Similar channels

Repeatable pattern

No title shape stands out across the last 99 uploads of UFC Japan, so results here rest more on the topic of each video.

Content map

What the last 99 indexed uploads look like, by length.

FormatUploadsMedian viewsMedian outlier
Shorts9811K1.2×
Under 20 minutes128K-

Levers to test

  • The channel posted about 13.1 uploads a month over its last 30 uploads. Plan a pace you can hold for the same stretch.

These come from the channel's public numbers. They show what went with better results, not what caused them.

Frequently asked questions

How many subscribers does UFC Japan have?

UFC Japan has about 186K subscribers, from the public count YouTube shows.

How often does UFC Japan upload?

About 13.1 uploads a month, going by the last 30 indexed uploads.

What is the best recent video from UFC Japan?

"公式計量後のフェイスオフ💥バンタム級アオリ・チロン🆚朝倉海#朝倉海#UFCShanghai📅8月29日(土)⁣⏰️プレリム16時|メインカード19時⁣📺 #UNEXT & #UFCFightPass" reached 91× the channel's usual views, the strongest of the uploads we hold.

Can I see the age, gender or income of the UFC Japan audience?

No. YouTube keeps audience details private to the channel owner in YouTube Studio, and the public API does not share them. TubeMind does not guess them.

Public statistics from the official YouTube Data API; averages and multipliers are TubeMind estimates, see how scores work. Open UFC Japan on YouTube.