バスのバスター – Go Buster 日本語 YouTube channel stats and outlier videos
バスターはちいさくてかわいいバス。 いつもあたらしいことにちょうせんしたり、ともだちとあそぶのがだいすき! ぜひバスターとなかまのぼうけんをたのしんでね💛
| Subscribers | 64K |
|---|---|
| Total views | 51M |
| Videos | 611 |
| Average views per video (est.) | 57K |
| Country | JP |
| Language | JA (est.) |
| Created | 2019-09-25 |
Niches: Kids Learning.
Best outlier videos
Uploads that beat this channel's own median views, strongest first.
| Video | Outlier | Views | Published |
|---|---|---|---|
| グラグラのは | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 43× | 2M (not yet checked) | 2023-02-12 |
| バスタースーパーにいく | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 23× | 665K (not yet checked) | 2023-06-05 |
| バスターはどこ? | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 20× | 579K (not yet checked) | 2023-02-28 |
| あらしの なかで まいご | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 20× | 928K (not yet checked) | 2023-03-12 |
| バスターと不思議な色の冒険 | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 13× | 328K (not yet checked) | 2023-09-16 |
| バスターのトイストーリー | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 11× | 329K (not yet checked) | 2023-03-21 |
| きけんなちかみち | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 10× | 482K (not yet checked) | 2023-03-26 |
| あらしの なかで まいご | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 10× | 145K (not yet checked) | 2023-01-14 |
| バスターとせんしゃ | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 9× | 259K (not yet checked) | 2023-04-04 |
| バスターのどろぬけ大作戦 | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 8.7× | 213K (not yet checked) | 2023-09-30 |
Latest uploads
| Video | Outlier | Views | Published |
|---|---|---|---|
| バスターのどろぬけ大作戦 | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 8.7× | 213K (not yet checked) | 2023-09-30 |
| バスターといじめっ子退治バトル! | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 7.3× | 177K (not yet checked) | 2023-09-24 |
| バスターのドキドキ迷子劇場| 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 4.8× | 116K (not yet checked) | 2023-09-23 |
| バスターのあたらしいタイヤ | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 1.3× | 32K (not yet checked) | 2023-09-17 |
| バスターと不思議な色の冒険 | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 13× | 328K (not yet checked) | 2023-09-16 |
| バスターがシェイプアップ! 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 3.4× | 82K (not yet checked) | 2023-09-10 |
| バスターと虹色のワクワク世界 | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 3.1× | 75K (not yet checked) | 2023-09-09 |
| バスターとでっかい熱気球冒険 | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 0.7× | 20K (not yet checked) | 2023-09-03 |
| バスターのお医者さんごっこ | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 0.9× | 25K (not yet checked) | 2023-09-02 |
| バスターとイースターエッグハント | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ | 0.7× | 20K (not yet checked) | 2023-08-27 |
Similar channels
- Studio100 KIDS Italia (65K subscribers)
- Utkarsh kids Learning (64K subscribers)
- Kiran Ki Class (65K subscribers)
- Wissper (63K subscribers)
- Healthy Habits Little Angel Nursery Rhymes (63K subscribers)
- Kidsfunworld (63K subscribers)
- Canciones infantiles Sing Along con Cleo y Cuquín (66K subscribers)
- Happy Baby Songs Nursery Rhymes (62K subscribers)
Repeatable pattern
No title shape stands out across the last 100 uploads of バスのバスター – Go Buster 日本語, so results here rest more on the topic of each video.
Content map
What the last 100 indexed uploads look like, by length.
| Format | Uploads | Median views | Median outlier |
|---|---|---|---|
| Under 20 minutes | 10 | 15K | 1× |
| 20 to 60 minutes | 8 | 135K | 2.5× |
| Over 60 minutes | 82 | 17K | 0.6× |
Levers to test
- 20 to 60 minutes did best here, at 2.5× against 0.6× for over 60 minutes. Start with that format.
- The channel posted about 0.7 uploads a month over its last 30 uploads. Plan a pace you can hold for the same stretch.
These come from the channel's public numbers. They show what went with better results, not what caused them.
Frequently asked questions
How many subscribers does バスのバスター – Go Buster 日本語 have?
バスのバスター – Go Buster 日本語 has about 64K subscribers, from the public count YouTube shows.
How often does バスのバスター – Go Buster 日本語 upload?
About 0.7 uploads a month, going by the last 30 indexed uploads.
What is the best recent video from バスのバスター – Go Buster 日本語?
"グラグラのは | 🎬アニメ /🎺ソングバスのバスター | のりもののうた| 童謡| 教育アニメ" reached 43× the channel's usual views, the strongest of the uploads we hold.
Can I see the age, gender or income of the バスのバスター – Go Buster 日本語 audience?
No. YouTube keeps audience details private to the channel owner in YouTube Studio, and the public API does not share them. TubeMind does not guess them.
Public statistics from the official YouTube Data API; averages and multipliers are TubeMind estimates, see how scores work. Open バスのバスター – Go Buster 日本語 on YouTube.